Нагадуємо про важливі дати подання податкової та статистичної звітності у серпні 2024 року. Для вашої зручності ми підготували таблицю, яка містить всі ключові події та граничні строки подання звітів, щоб ви могли вчасно виконати свої зобов’язання перед контролюючими органами.
Звертаємо вашу увагу, що, незважаючи на офіційні граничні строки, не рекомендується відкладати подання звітності на останній день. Це дозволить уникнути можливих технічних проблем та своєчасно виправити будь-які помилки в документах.
Дата | Подія | Примітки |
---|---|---|
Понеділок 5 серпня | Останній день подання звіту про ціни виробників промислової продукції за липень 2024 року (форма № 1-ціни (пром)) | Форма № 1-ціни (пром) (місячна), затверджена наказом Держстату від 04.05.2022 р. № 76. |
Останній день подання звіту про товарооборот торгової мережі за липень 2024 року (форма № 1-торг (місячна)) | Форма № 1-торг (місячна), затверджена наказом Держстату від 31.05.2022 р. № 117. | |
Вівторок 6 серпня | Останній день подання звіту про використання та запаси палива за липень 2024 року (форма № 4-мтп (місячна)) | Форма № 4-мтп (місячна), затверджена наказом Держстату від 26.05.2022 р. № 109. |
Середа 7 серпня | Останній день подання звіту з праці за липень 2024 року (форма № 1-ПВ (місячна)) | Форма № 1-ПВ (місячна), затверджена наказом Держстату від 30.03.2023 р. № 128. |
Останній день подання звіту про заборгованість з оплати праці за липень 2024 року (форма № 3-борг (місячна)) | Форма № 3-борг (місячна), затверджена наказом Держстату від 23.06.2022 р. № 195. | |
Четвер 8 серпня | Останній день подання звіту про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом за липень 2024 року (форма № 51-авто (місячна)) | Форма № 51-авто (місячна), затверджена наказом Держстату від 12.05.2023 р. № 189. |
П’ятниця 9 серпня | Останній день подання звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за липень 2024 року (форма № 1-РС) | Пункт 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-РС “Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту”, затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49. |
Останній день подання звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за липень 2024 року (форма № 2-РС) | Пункт 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 2-РС “Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв”, затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49. | |
Останній день подання звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за липень 2024 року (форма № 3-РС) | Пункт 3 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 3-РС “Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів”, затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49. | |
Останній день подання звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за липень 2024 року (форма № 1-ОА) | Пункт 6 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОА “Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі”, затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49. | |
Останній день подання звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за липень 2024 року (форма № 1-ОТ) | Пункт 8 розд. I Порядку заповнення форми звіту № 1-ОТ “Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі”, затвердженого наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49. | |
Останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2024 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу | Підпункт 49.18.2 та п. 137.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, за півріччя 2024 року | Підпункт 49.18.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI; пункт 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138 | |
Останній день подання фінансової звітності за півріччя 2024 року до органів ДПСУ платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу: | Пункт 46.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкового розрахунка сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за II квартал 2024 року | Підпункт 49.18.2 та пп. “б” п. 176.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за II квартал 2024 року платниками, віднесеними до 3-ї групи | Підпункт 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за II квартал 2024 року платниками, віднесеними до 3-ї групи | Підпункт 49.18.2 та п. 296.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкової декларації з рентної плати за II квартал 2024 року, у тому числі: | Підпункт 49.18.2, ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (додаток 1 до Декларації) за II квартал 2024 року | Підпункт 49.18.2, п. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (додаток 3 до Декларації), за II квартал 2024 року | Підпункт 49.18.2, п. 253.6 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (додаток 6 до Декларації) за II квартал 2024 року | Підпункти 49.18.2, 255.11.16, п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (додаток 7 до Декларації) за II квартал 2024 року | Підпункт 49.18.2, п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за спеціальне використання води (додаток 5 до Декларації) за II квартал 2024 року | Підпункт 49.18.2, п. 255.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (додаток 8 до Декларації), за II квартал 2024 року | Підпункт 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (додаток 9 до Декларації), за II квартал 2024 року | Підпункт 49.18.2, п. 256.12 та ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя 2024 року | Підпункт 49.18.2 та п. 2681.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкової декларації з туристичного збору за півріччя 2024 року | Підпункт 49.18.2 та п. 268.7 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Понеділок 12 серпня | Останній день подання звіту про виробництво промислової продукції за видами за липень 2024 року (форма № 1-П (місячна)) | Форма № 1-П (місячна), затверджена наказом Держстату від 03.05.2023 р. № 171. . |
Останній день подання звіту про обсяг оптового товарообороту за липень 2024 року (форма № 1-опт (місячна)) | Форма № 1-опт (місячна), затверджена наказом Держстату від 31.05.2022 р. № 114. | |
Останній день подання обстеження ділової активності промислового підприємства за серпень 2024 року (форма № 2К-П (місячна)) | Форма № 2К-П (місячна), затверджена наказом Держстату від 15.03.2023 р. № 120. | |
Останній день подання звіту про економічні показники короткострокової статистики промисловості за липень 2024 року (форма № 1-ПЕ (місячна))* | Форма № 1-ПЕ (місячна), затверджена наказом Держстату від 31.05.2022 р. № 115. | |
Четвер 15 серпня | Останній день подання звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) за липень 2024 року | Пункт 7 ст. 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.95 р. № 265/95-ВР. |
Останній день подання довідки про використані розрахункові книжки за липень 2024 року | Пункт 7 ст. 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.95 р. № 265/95-ВР. | |
Останній день подання звіту про виконання будівельних робіт за липень 2024 року (форма № 1-кб (місячна)) | Форма № 1-кб (місячна), затверджена наказом Держстату від 07.09.2023 р. № 263. | |
Понеділок 19 серпня | Останній день сплати податку на прибуток підприємства за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. |
Останній день сплати частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI; пункт 2 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.2011 р. № 138 | |
Останній день сплати податку на додану вартість за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати екологічного податку за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати рентної плати за спеціальне використання води за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати збору за місця для паркування транспортних засобів за II квартал 2024 року | Пункти 57.1 та 2681.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати туристичного збору за II квартал 2024 року | Пункт 57.1 та пп. 268.7.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати єдиного податку за II квартал 2024 року платниками – юридичними та фізичними особами, віднесеними до 3-ї групи | Пункт 295.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Вівторок 20 серпня | Останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2024 року | Підпункт 49.18.1 та п. 203.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. |
Останній день подання декларації з акцизного податку за липень 2024 року | Підпункт 49.18.1 та п. 223.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень 2024 року | Підпункт 49.18.1 та п. 286.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання податкової декларації з рентної плати за липень 2024 року, у тому числі: | Підпункт 49.18.1, ст. 257 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день подання розрахунка з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 41 до Декларації) за липень 2024 року | Підпункт 49.18.1 та п. 257.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати авансового внеску з єдиного податку за серпень 2024 року платниками єдиного податку 1-ї та 2-ї груп | Пункт 295.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за липень 2024 року | Абзац 1 ч. 8 ст. 9 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VI; п. 6 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449. | |
Середа 28 серпня | Останній день сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами з доходу за липень 2024 року | Абзац 1 ч. 8 ст. 9 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VI; п. 6 розд. IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 р. № 449. |
Четвер 29 серпня | Останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2023 по 30.06.2024 | Підпункт 49.18.3, п. 49.20 та пп. 137.4.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. |
П’ятниця 30 серпня | Останній день сплати авансового внеску з туристичного збору за серпень 2024 року платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця | Підпункт 268.7.1 та п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. |
Останній день сплати податку на доходи фізичних осіб із нарахованого, але не виплаченого доходу за липень 2024 року | Підпункт 168.1.5 та п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за липень 2024 року | Підпункт 168.1.5, п. п. 57.1 та 161 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати плати за землю за липень 2024 року | Пункти 57.1, 287.3 та 287.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати податку на додану вартість за липень 2024 року | Пункти 57.1 та 203.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати акцизного податку за липень 2024 року | Пункт 57.1 та пп. 222.1.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. | |
Останній день сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за липень 2024 року | Пункти 57.1 та 257.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. |
Якщо у вас виникли питання або потрібна додаткова консультація, звертайтеся до наших фахівців. Ми завжди готові допомогти вам забезпечити належне виконання всіх вимог чинного законодавства.
Бажаємо вам вдалого місяця та успішного подання звітності!